SISTEMI SOLARI
Bollitore per impianti solari Slim Solar

BOLLITORE DUAL

Bollitori a doppio serpentino

Bollitore a 2 serpentini in acciaio vetrificato secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.

Caratteristiche

  • Alta efficienza
  • Isolamento: poliuretano rigido 70 mm
  • 5 anni di garanzia
  • Attacco per ricircolo
  • Anodo in magnesio
  • Flangia di ispezione nella parte inferiore
  • 2 portasonda
Bollitore per impianti solari Slim Solar

Dati Tecnici

Descrizione u.m Dual 200 Dual 300 Dual 500 Dual 800* Dual 1000* Dual 1500* Dual 2000*
Superficie di scambio serpentino sup. 0.5 1.1 1.3 1.6 1.6 1.8 2.8
inf. 1.5 1.8 2.2 2.7 3.0 3.4 4.6
Contenuto acqua serpentino sup. l 2.5 6.1 7.6 9.3 9.3 10.4 16.9
inf. l 8.6 10.4 12.7 15.2 17.5 19.4 28.1
Potenza sup. kW 12 26 33 40 40 47 73
inf. kW 36 44 55 68 75 88 120
Portata primario sup. m³/h 0.5 1.1 1.4 1.7 1.7 2.0 3.1
inf. m³/h 1.6 1.9 2.4 2.9 3.2 3.8 5.2
Produzione continua
80°/60°C - 10°/45°C (DIN 4708)
sup. m³/h 0.3 0.7 0.8 1.0 1.0 1.2 1.8
inf. m³/h 0.9 1.1 1.4 1.7 1.8 2.2 2.9
Perdite di carico sup. mbar 8 15 30 52 52 80 233
inf. mbar 40 70 131 236 329 499 1019
Pressione max di esercizio serpentino sup. bar 6 6 6 6 6 6 6
inf. bar 6 6 6 6 6 6 6
Pressione max di esercizio accumulo
sanitario
bar 10 10 10 10 10 10 10
Temperatura max di esercizio accumulo sanitario °C 95 95 95 95 95 70 70

Dimensioni

Dimensioni bollitore per impianti solari Slim Solar

Modello Dimensioni
Ø x h (mm)
Peso
(kg) (1)
Quote (in mm)
A B C D E F G H I L M N O P Q R S
Dual 200 600 x 1215 95 500 1000 885 810 320 220 290 375 750 835 - 905 975 1070 1215 150 -
Dual 300 600 x 1615 130 500 1390 1045 955 320 220 290 375 890 1005 - 1165 1320 1390 1615 150 -
Dual 500 750 x 1690 150 650 1425 1060 960 365 265 345 440 880 1015 - 1170 1330 1415 1690 150 -
Dual 800* 790 x 2040 220 790 1465 - 935 435 210 335 535 875 1055 965 1180 1365 1455 1790 - 200
Dual 1000* 790 x 2040 265 790 1720 - 1085 440 210 350 510 985 1245 1120 1395 1560 1700 2040 - 200
Dual 1500* 1000 x 2120 365 1000 1775 - 1230 515 280 415 525 1125 1325 1225 1420 1730 1890 2120 - 200
Dual 2000* 1100 x 2405 480 1100 2000 - 1340 550 250 440 662 1205 1425 1315 1487 1870 1990 2405 - 200

Legenda: Ø x h = diametro x altezza • * = articoli disponibili 20 giorni dalla data dell'ordine • (1) = peso netto, a vuoto


Rif. Ø atttacchi Funzione
200-600 800-1000 1500-2000
1 1” 1”¼ 1”½ Mandata acqua calda
2 1”¼ 1”½ 1”½ Anodo
3 1/2” 1/2” 1/2” Termometro - Sonda
4 1”½ 1”½ 1”½ Resistenza elettrica
5 1/2” - - Attacco bancale (cieco)
6 1” 1”¼ 1”½ Entrata acqua fredda
7 1” 1”¼ 1”¼ Ritorno serpentino
8 1/2” 1/2” 1/2” Termostato
9 1” 1”¼ 1”¼ Mandata serpentino
10 1/2” 1” 1” Ricircolo
11 1”¼ - - Mandata acqua calda
12 1” 1”¼ 1”¼ Ritorno serpentino sup.
13 1” 1”¼ 1”¼ Mandata serpentino sup.